Adatok és API
Az oldal nem futtat lekérdezést oldalletöltéskor: minden szám egy előre kirenderelt JSON-fájlból jön, amit a gyűjtő 15 percenként újraír. Ezek a fájlok nyilvánosak, és közvetlenül is lekérhetők — ha valamit be akarsz építeni, ne az oldalt scrape-eld, hanem ezeket használd.
Nincs kulcs, nincs regisztráció, nincs CORS-korlátozás. Nincs viszont SLA sem: ez egy hobbiprojekt, a végpontok alakja változhat. Ha valamire építesz, számolj ezzel.
Végpontok
| Végpont | Mit ad |
|---|---|
/data/latest.json | Az oldal aktuális állapota egy kérésből: minden mérce mostani értéke, a felvízi mércék változása, a paksi teljesítmény — most és negyedóránként az elmúlt két hétre —, a paksi vízállás elmúlt hete félóránként, a paksi hivatalos előrejelzés a szolgálat tűréshatárával, valamint a vízgyűjtő várható napi csapadéka. |
/data/latest.csv | Ugyanez táblázatként: mércénként egy sor, aktuális vízállás, 24 órás változás, vízhozam és vízhő. Táblázatkezelőbe, dataframe-be közvetlenül beolvasható. |
/data/stations.json | Mércetörzsadat: nullpont, folyamkilométer, koordináta, eddigi szélsőértékek, árvízi készültségi szintek. |
/data/meta.json | Attribúció, jogi figyelmeztetés, és mércénként az archívum kiterjedése (első nap, utolsó nap, napok száma). |
/data/station/{station_id}/daily.json | Napi bontás az elmúlt öt évre: minimum, maximum, átlag, napzáró érték. Ezt tölti le minden oldalmegnyitás, ezért van korlátozva; az `archive_from` mező mondja meg, hol kezdődik a teljes sor. |
/data/station/{station_id}/daily.csv | A teljes archívum CSV-ben, korlátozás nélkül, soronként a station_id-vel — a húsz fájl egymás után fűzve is értelmes marad. |
/data/station/{station_id}/{ÉÉÉÉ-HH-NN}.json | Egy nap 15 perces felbontásban, vízállás, vízhozam és vízhő. |
/data/station/{station_id}/recent.json | Az elmúlt hét nap vízállása legfeljebb félóránként (a mérce saját lépését a `step_minutes` mező adja meg) — a grafikon alapértelmezett nézete egyetlen kérésből. Minden pont mért érték, nem átlag. |
/data/forecast/{station_id}/latest.json | A legfrissebb hivatalos előrejelzési pálya, pontonként a kiadó szolgálat tűréshatárával (lower/upper). |
/data/forecast/{station_id}/runs.json | A korábbi előrejelzési kiadások indexe. |
/data/energy/recent.json | Paks bruttó teljesítménye a nyolc turbina összegeként, a rendszerterhelés és az import-export, MW-ban. |
/data/precipitation/latest.json | A vízgyűjtő várható napi csapadéka, átlagban és mintapontonként. Minden mintaponti érték mellett ott van, melyik előrejelzési kiadásból van. |
/data/paks/blocks.json | Mit csinál épp a négy blokk a legfrissebb közölt időpontban, és mikor változott ez utoljára. A `units_reporting` és a `running_units` a `state` mögötti bizonyíték, és ettől olvasható a `partial`: ha kettő jelent és egy termel, az fél blokk; ha csak egy jelent, az fél blokknyi hallgatás. A `last_change` addig üres, amíg egy turbina el nem indul vagy le nem áll; ha nem üres, az `id`-je addig ugyanaz, amíg ez a legutolsó változás — ebből lehet megkülönböztetni az új eseményt ugyanannak az újrarenderelésétől. |
/data/paks/history.json | Napi bontású történeti sor: blokkonkénti bruttó termelés (MW) és a paksi vízállás, vízhozam, vízhő napi minimuma, maximuma, átlaga — mindegyik mellett a nap mintaszáma. |
/data/paks/last-year.json | A `paks/history.json` utolsó éve, ugyanabban a szerkezetben: ezzel nyit az erőmű lapjának grafikonja. A `first_day` a teljes sor első napja marad, így a kliens tudja, mit tartalmaz a teljes fájl. |
/data/paks/events.json | A Paks-oldal eseményjelölői: dátum, típus, egy mondat és a forrás. A `derived` mező mondja meg, hogy saját mérésből származik-e vagy bejelentésből; az `archive_url` a hivatkozott oldal webarchívumi mentése. |
Mérceazonosítók
| Mérce | station_id | Folyamkilométer |
|---|---|---|
| Rajka | 1 | 1848,3 |
| Dunaremete | 2 | 1825,5 |
| Nagybajcs | 3 | 1801,0 |
| Gönyű | 4 | 1790,5 |
| Komárom | 5 | 1768,3 |
| Lábatlan | 1326 | 1737,8 |
| Esztergom | 8 | 1718,7 |
| Szob | 1019 | 1707,2 |
| Nagymaros | 1020 | 1694,6 |
| Vác | 1021 | 1679,5 |
| Budapest | 1026 | 1646,5 |
| Budafok | 1029 | 1636,9 |
| Adony | 546 | 1598,1 |
| Dunaújváros | 547 | 1580,6 |
| Dunaföldvár | 548 | 1560,6 |
| Paks | 549 | 1531,3 |
| Dombori | 550 | 1506,8 |
| Baja | 1344 | 1478,7 |
| Dunaszekcső | 832 | 1460,0 |
| Mohács | 831 | 1446,9 |
Licenc, felhasználás és hivatkozás
Az archívum mint összeállítás, a napi aggregátumok, a származtatott sorozatok, a grafikonok és a szövegek az oldal saját munkái, és Creative Commons Nevezd meg! 4.0 (CC BY 4.0) licenc alatt szabadon felhasználhatók, továbbadhatók és módosíthatók, kereskedelmi célra is. Egyetlen feltétel a forrás megjelölése.
A magukat a méréseket ez a licenc nem érinti és nem is érintheti: egy mért vízállás tény, nem szerzői mű, és az eredeti adatokat az alább felsorolt hatóságok állítják elő, az ő közzétételi feltételeik szerint. Ha az adatot továbbadod, őket is nevezd meg — a lista a lap alján, gépi formában pedig a /data/meta.json attribution mezőjében van.
Javasolt hivatkozás:
Duna vízállás (dunavizallas.hu), CC BY 4.0. Mért adat: OVF Vízrajzi Adattár; előrejelzés: Országos Vízjelző Szolgálat.