Duna vízállás – Doborgaz
777 cm
csökken, −1 cm 24 óra alatt
200 m³/s
csökken, −2 m³/s 24 óra alatt
– °C
mederfenék közelében
Részletek
A vízügy adattárában rögzített legkisebb vízállás ezen a mércén. Egy új mélypont után nem mindig írják át azonnal, ezért a mostani mérés alatta is lehet.
617 cm
117,77 mBf
Balti alapszint fölött
A vízállás alakulása Doborgaz
Napi legkisebb, legnagyobb és átlagos vízállás a saját archívumunkból, amely 2014-ig nyúlik vissza. Erre a mércére az Országos Vízjelző Szolgálat nem közöl külön előrejelzést.
| Nap | Legkisebb (cm) | Legnagyobb (cm) | Átlag (cm) |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 04. | 769 | 778 | 773 |
| 2026. 10. 03. | 768 | 779 | 773 |
| 2026. 10. 02. | 768 | 779 | 772 |
| 2026. 10. 01. | 769 | 777 | 772 |
| 2026. 09. 30. | 766 | 775 | 771 |
| 2026. 09. 29. | 763 | 776 | 770 |
| 2026. 09. 28. | 762 | 776 | 772 |
| 2026. 09. 27. | 768 | 776 | 771 |
| 2026. 09. 26. | 769 | 777 | 773 |
| 2026. 09. 25. | 770 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 24. | 770 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 23. | 770 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 22. | 771 | 777 | 774 |
| 2026. 09. 21. | 768 | 777 | 773 |
| 2026. 09. 20. | 770 | 775 | 772 |
| 2026. 09. 19. | 770 | 775 | 772 |
| 2026. 09. 18. | 770 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 17. | 770 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 16. | 769 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 15. | 770 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 14. | 770 | 776 | 774 |
| 2026. 09. 13. | 770 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 12. | 771 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 11. | 771 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 10. | 771 | 776 | 773 |
| 2026. 09. 09. | 769 | 778 | 773 |
| 2026. 09. 08. | 769 | 777 | 771 |
| 2026. 09. 07. | 769 | 774 | 772 |
| 2026. 09. 06. | 771 | 775 | 773 |
| 2026. 09. 05. | 773 | 779 | 776 |
Mit jelent ez a szám?
A mostani 777 cm-nél a mért napok 3%-a volt alacsonyabb Doborgaz. A korábbi években az októberi napok átlaga 802 cm; a mostani érték 25 cm-rel ez alatt van. Idén eddig 33 ilyen alacsony nap volt. Korábbi évekből utoljára 2025 szeptemberében volt ilyen alacsony a vízállás. Az archívum legkisebb napi értéke 727 cm (2018. 02. 08.), a legnagyobb 1461 cm (2024. 09. 18.) — ezek a mi archívumunk szélső értékei, nem a mérce hivatalos rekordjai.
A mostani mért értéket a napi átlagokhoz mérve, a saját archívumunk 4283 napja alapján (2014. december 31. – 2026. október 4.).
Minden sáv egy év legkisebb és legnagyobb napi értéke; a sávon ülő pont az évi átlag, a függőleges vonal a mostani vízállás. A táblázatban a cellák színe azt mutatja, hogy az érték az évek átlagához képest alacsonyabb (piros) vagy magasabb (kék); a szürke a szokásos. Oszloponként külön, hiszen egy évi minimum a többi év minimumához mérve mond valamit.
| Év | Legkisebb (cm) | Legnagyobb (cm) | Átlag (cm) | Mért napok |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 752 | 979 | 811 | 277 |
| 2025 | 758 | 892 | 804 | 365 |
| 2024 | 757 | 1461 | 832 | 366 |
| 2023 | 758 | 1376 | 824 | 365 |
| 2022 | 761 | 1174 | 817 | 352 |
| 2021 | 753 | 1123 | 830 | 365 |
| 2020 | 762 | 1138 | 828 | 366 |
| 2019 | 777 | 981 | 823 | 365 |
| 2018 | 727 | 979 | 822 | 365 |
| 2017 | 737 | 1394 | 831 | 365 |
| 2016 | 764 | 1102 | 822 | 366 |
| 2015 | 760 | 933 | 815 | 365 |
| 2014 | 790 | 790 | 790 | 1 |
A mércéről
Doborgaz vízmércéje a Duna 1839,5. folyamkilométerénél áll. Nullpontja 110,00 méterrel van a Balti alapszint fölött.
A vízügy adattárában itt 617 cm a legkisebb rögzített vízállás, ez a korábbi minimum, a legnagyobb pedig 1497 cm.
Szomszédos mércék
- Fölötte: Rajka 43 cm
- Alatta: Dunaremete 37 cm
- Minden dunai mérce
Gyakori kérdések
Milyen a Duna vízállása Doborgaz?
A Duna vízállása Doborgaz 777 cm, a legutóbbi mérés 2026. 10. 04. 17:00-kor készült. Az elmúlt 24 órában −1 cm-t változott.
Emelkedik vagy apad a Duna Doborgaz?
Az elmúlt 24 órában 1 cm-t apadt. Erre a mércére nincs közölt előrejelzés.
Mennyi az eddig mért legalacsonyabb vízállás Doborgaz?
Az adattárban rögzített legkisebb vízállás 617 cm. A mostani vízállás e fölött van. Az adattárban rögzített legmagasabb vízállás 1497 cm.
Honnan származnak az adatok?
Hivatalos forrásból: a mért adatot az OVF Vízrajzi Adattára közli. Ez az oldal ezeket a nyilvános adatokat mutatja meg, maga nem hatósági közlés.
Mennyire alacsony most a Duna vízállása Doborgaz?
A mostani 777 cm-nél a mért napok 3%-a volt alacsonyabb Doborgaz. A korábbi években az októberi napok átlaga 802 cm; a mostani érték 25 cm-rel ez alatt van.
Milyen gyakran frissül a Duna vízállása Doborgaz?
Az OVF óránként közöl új mérést Doborgaz. A lap alján ott van, mikor készült.